1163公司預(yù)告中報(bào)業(yè)績(jī) 215家增幅翻倍
據(jù)證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至7月9日,共有1163家上市公司公布2016年中期業(yè)績(jī)預(yù)告,其中558家預(yù)增、187家預(yù)降、81家預(yù)盈、135家預(yù)虧。其中預(yù)增翻倍的公司有215家。預(yù)計(jì)中期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率最高的公司有宜華健康(32.180, -0.84, -2.54%)、神州長(zhǎng)城、世紀(jì)游輪(148.300, -8.95, -5.69%),凈利潤(rùn)同比增幅分別為79546.02%、33785.19%、31224.80%。詳情如下表所示。
2016年中期業(yè)績(jī)預(yù)增幅度最大的公司
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 類(lèi)型 | 凈利潤(rùn) 增幅(%) |
預(yù)告日期 | 凈利潤(rùn) (萬(wàn)元) |
折算中期 每股收益 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000150 | 宜華健康 | 預(yù)增 | 79546.01 | 2016.06.30 | 90000.00 | 2.0098 |
000018 | 神州長(zhǎng)城 | 預(yù)盈 | 33785.19 | 2016.04.30 | 20500.00 | 0.1207 |
002558 | 世紀(jì)游輪 | 預(yù)增 | 31224.80 | 2016.04.29 | 36650.00 | 0.6518 |
000038 | 深 大 通 | 預(yù)盈 | 9476.87 | 2016.07.05 | 8400.00 | 0.2571 |
002157 | 正邦科技 | 預(yù)盈 | 9353.82 | 2016.06.16 | 60500.00 | 0.9007 |
002477 | 雛鷹農(nóng)牧 | 預(yù)增 | 8636.35 | 2016.04.22 | 45125.00 | 0.1439 |
002137 | 麥達(dá)數(shù)字 | 預(yù)增 | 7340.88 | 2016.06.24 | 13090.00 | 0.2270 |
002133 | 廣宇集團(tuán) | 預(yù)盈 | 5831.85 | 2016.07.05 | 15000.00 | 0.1938 |
002577 | 雷柏科技 | 預(yù)盈 | 4051.13 | 2016.04.29 | 21500.00 | 0.7571 |
300248 | 新 開(kāi) 普 | 預(yù)增 | 3528.49 | 2016.07.09 | 923.82 | 0.0306 |
002645 | 華宏科技 | 預(yù)增 | 3424.63 | 2016.04.27 | 4250.00 | 0.2029 |
002105 | 信隆實(shí)業(yè) | 預(yù)增 | 2695.90 | 2016.04.25 | 2400.00 | 0.0651 |
002067 | 景興紙業(yè) | 預(yù)增 | 2664.53 | 2016.04.30 | 17500.00 | 0.1600 |
600771 | 廣 譽(yù) 遠(yuǎn) | 預(yù)增 | 2600.00 | 2016.06.30 | 2100.00 | 0.0756 |
002407 | 多 氟 多 | 預(yù)增 | 2525.00 | 2016.04.18 | 24965.06 | 0.3975 |
000036 | 華聯(lián)控股 | 預(yù)盈 | 2275.33 | 2016.04.30 | 34000.00 | 0.2981 |
002147 | 新光圓成 | 預(yù)盈 | 2041.68 | 2016.04.28 | 34500.00 | 0.2810 |
002714 | 牧原股份 | 預(yù)增 | 2010.29 | 2016.04.20 | 98830.00 | 1.9121 |
000408 | *ST 金源 | 預(yù)盈 | 2009.67 | 2016.07.05 | 8000.00 | 0.3171 |
300022 | 吉峰農(nóng)機(jī) | 預(yù)增 | 1662.84 | 2016.07.08 | 2076.62 | 0.0546 |
000010 | 美麗生態(tài) | 預(yù)增 | 1556.44 | 2016.04.29 | 2700.00 | 0.0329 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 預(yù)增 | 1425.26 | 2016.04.23 | 62500.00 | 0.6290 |
002583 | 海 能 達(dá) | 預(yù)盈 | 1370.85 | 2016.04.28 | 2500.00 | 0.0163 |
000033 | *ST 新都 | 預(yù)盈 | 1302.65 | 2016.04.27 | 250.00 | 0.0058 |
002093 | 國(guó)脈科技 | 預(yù)增 | 1302.65 | 2016.04.27 | 250.00 | 0.0029 |
002359 | 齊星鐵塔 | 預(yù)增 | 1224.86 | 2016.04.20 | 1250.00 | 0.0300 |
002366 | 臺(tái)海核電 | 預(yù)增 | 1208.31 | 2016.04.30 | 29000.00 | 0.6689 |
300189 | 神農(nóng)基因 | 預(yù)增 | 1175.94 | 2016.07.06 | 750.00 | 0.0073 |
002600 | 江粉磁材 | 預(yù)增 | 1130.00 | 2016.04.29 | 5000.00 | 0.0425 |
002124 | 天邦股份 | 預(yù)盈 | 1090.56 | 2016.06.27 | 21000.00 | 0.3298 |
002607 | 亞夏汽車(chē) | 預(yù)增 | 1089.56 | 2016.04.29 | 3085.00 | 0.0677 |
000591 | 太 陽(yáng) 能 | 預(yù)增 | 1084.21 | 2016.07.09 | 22500.00 | 0.1646 |
000536 | 華映科技 | 預(yù)增 | 1028.25 | 2016.07.06 | 39500.00 | 0.5070 |
600338 | 西藏珠峰 | 預(yù)盈 | 992.94 | 2016.06.23 | 26500.00 | 0.4058 |
002362 | 漢王科技 | 預(yù)增 | 976.74 | 2016.04.23 | 550.00 | 0.0257 |
000548 | 湖南投資 | 預(yù)增 | 950.00 | 2016.07.06 | 4586.00 | 0.0919 |
002322 | 理工環(huán)科 | 預(yù)增 | 862.00 | 2016.04.30 | 2680.00 | 0.0665 |
002148 | 北緯通信 | 預(yù)盈 | 838.45 | 2016.04.26 | 2100.00 | 0.0821 |
300242 | 明家聯(lián)合 | 預(yù)增 | 819.84 | 2016.04.20 | 9725.00 | 0.3051 |
002579 | 中京電子 | 預(yù)增 | 785.00 | 2016.04.26 | 9185.00 | 0.2621 |
002092 | 中泰化學(xué) | 預(yù)增 | 765.88 | 2016.04.27 | 12500.00 | 0.0706 |
002513 | *ST 藍(lán)豐 | 預(yù)盈 | 759.40 | 2016.04.26 | 6000.00 | 0.1764 |
600075 | 新疆天業(yè) | 預(yù)增 | 750.00 | 2016.04.29 | 22500.00 | 0.4177 |
002113 | 天潤(rùn)數(shù)娛 | 預(yù)盈 | 712.96 | 2016.04.23 | 1400.00 | 0.0742 |
002298 | 中電鑫龍 | 預(yù)增 | 705.00 | 2016.04.20 | 7317.53 | 0.1156 |
002746 | 仙壇股份 | 預(yù)增 | 691.26 | 2016.04.25 | 6800.00 | 0.4267 |
600736 | 蘇州高新 | 預(yù)增 | 685.06 | 2016.06.24 | 28500.00 | 0.2386 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 預(yù)增 | 631.50 | 2016.06.28 | 42780.00 | 0.5266 |
002587 | 奧拓電子 | 預(yù)增 | 620.94 | 2016.04.21 | 1115.00 | 0.0295 |
002319 | 樂(lè)通股份 | 預(yù)增 | 596.41 | 2016.04.26 | 1550.00 | 0.0775 |
002013 | 中航機(jī)電 | 預(yù)增 | 575.00 | 2016.07.06 | 13425.42 | 0.0837 |
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 預(yù)增 | 556.58 | 2016.04.30 | 1927.50 | 0.0301 |
600975 | 新 五 豐 | 預(yù)盈 | 528.67 | 2016.04.30 | 10625.00 | 0.1628 |
000721 | 西安飲食 | 預(yù)增 | 511.62 | 2016.04.22 | 1490.00 | 0.0299 |
600093 | 禾嘉股份 | 預(yù)盈 | 510.00 | 2016.07.09 | 25940.44 | 0.2311 |
002006 | 精功科技 | 預(yù)增 | 479.44 | 2016.04.28 | 2750.00 | 0.0604 |
002097 | 山河智能 | 預(yù)增 | 475.00 | 2016.04.26 | 1755.93 | 0.0232 |
002323 | 雅 百 特 | 預(yù)增 | 471.81 | 2016.04.28 | 7300.00 | 0.0979 |
002208 | 合肥城建 | 預(yù)盈 | 467.29 | 2016.04.22 | 7000.00 | 0.2187 |
002079 | 蘇州固锝 | 預(yù)增 | 455.00 | 2016.04.27 | 3948.43 | 0.0542 |
002196 | 方正電機(jī) | 預(yù)增 | 455.00 | 2016.04.29 | 5099.50 | 0.1923 |
002709 | 天賜材料 | 預(yù)增 | 445.00 | 2016.04.26 | 15982.56 | 0.4912 |
002123 | 榮信股份 | 預(yù)增 | 444.74 | 2016.04.27 | 14500.00 | 0.1683 |
002314 | 南山控股 | 預(yù)盈 | 439.36 | 2016.04.26 | 40000.00 | 0.2130 |
002218 | 拓日新能 | 預(yù)增 | 437.77 | 2016.04.28 | 5900.00 | 0.0954 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 預(yù)增 | 425.00 | 2016.04.26 | 26784.72 | 0.3559 |
002594 | 比 亞 迪 | 預(yù)增 | 403.58 | 2016.04.29 | 235000.00 | 0.9491 |
002606 | 大連電瓷 | 預(yù)盈 | 397.66 | 2016.04.29 | 4000.00 | 0.1961 |
300008 | 天海防務(wù) | 預(yù)增 | 385.00 | 2016.07.04 | 10073.50 | 0.2638 |
300324 | 旋極信息 | 預(yù)增 | 385.00 | 2016.07.08 | 9840.60 | 0.0984 |
600330 | 天通股份 | 預(yù)增 | 375.00 | 2016.04.30 | 9739.42 | 0.1173 |
000795 | 英 洛 華 | 預(yù)增 | 371.30 | 2016.07.07 | 2250.00 | 0.0198 |
002070 | 眾和股份 | 預(yù)盈 | 356.74 | 2016.04.28 | 11500.00 | 0.1810 |
002426 | 勝利精密 | 預(yù)增 | 349.81 | 2016.04.25 | 43250.00 | 0.1488 |
002493 | 榮盛石化 | 預(yù)增 | 344.22 | 2016.04.26 | 74000.00 | 0.2909 |
002182 | 云海金屬 | 預(yù)增 | 340.30 | 2016.07.07 | 6650.00 | 0.2057 |
000667 | 美好集團(tuán) | 預(yù)增 | 335.69 | 2016.04.16 | 15900.00 | 0.0621 |
600644 | 樂(lè)山電力 | 預(yù)增 | 335.00 | 2016.07.08 | 16250.00 | 0.3018 |
002502 | 驊威文化 | 預(yù)增 | 325.00 | 2016.04.23 | 10371.22 | 0.2412 |
002188 | 巴士在線 | 預(yù)盈 | 313.36 | 2016.04.30 | 2000.00 | 0.0668 |
002016 | 世榮兆業(yè) | 預(yù)增 | 313.17 | 2016.04.27 | 14000.00 | 0.1730 |
002274 | 華昌化工 | 預(yù)增 | 308.76 | 2016.04.30 | 1500.00 | 0.0236 |
002053 | 云南鹽化 | 預(yù)增 | 308.65 | 2016.04.28 | 9050.00 | 0.3242 |
002264 | 新 華 都 | 預(yù)盈 | 297.41 | 2016.04.27 | 4700.00 | 0.0687 |
002684 | 猛獅科技 | 預(yù)增 | 290.78 | 2016.04.30 | 1280.00 | 0.0389 |
002125 | 湘潭電化 | 預(yù)增 | 275.00 | 2016.04.28 | 535.00 | 0.0248 |
002485 | 希 努 爾 | 預(yù)增 | 275.00 | 2016.04.23 | 1959.57 | 0.0612 |
002043 | 兔 寶 寶 | 預(yù)增 | 265.00 | 2016.07.01 | 9519.00 | 0.1150 |
000705 | 浙江震元 | 預(yù)增 | 260.00 | 2016.06.28 | 2646.50 | 0.0792 |
300246 | 寶 萊 特 | 預(yù)增 | 255.00 | 2016.07.07 | 2931.88 | 0.2007 |
002301 | 齊心集團(tuán) | 預(yù)盈 | 250.32 | 2016.04.23 | 3000.00 | 0.0803 |
002069 | *ST 獐島 | 預(yù)增 | 250.00 | 2016.04.30 | 609.27 | 0.0086 |
002141 | 蓉勝超微 | 預(yù)盈 | 247.84 | 2016.04.29 | 270.00 | 0.0083 |
002702 | 海欣食品 | 預(yù)增 | 246.08 | 2016.04.30 | 1000.00 | 0.0354 |
002308 | 威創(chuàng)股份 | 預(yù)增 | 245.00 | 2016.04.30 | 6200.00 | 0.0742 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 預(yù)增 | 237.00 | 2016.04.27 | 29000.00 | 0.1451 |
000985 | 大慶華科 | 預(yù)盈 | 232.65 | 2016.07.09 | 950.00 | 0.0733 |
600636 | 三 愛(ài) 富 | 預(yù)盈 | 227.39 | 2016.07.09 | 4443.00 | 0.0994 |
300265 | 通光線纜 | 預(yù)增 | 226.00 | 2016.07.09 | 6963.50 | 0.2063 |
002176 | 江特電機(jī) | 預(yù)增 | 225.00 | 2016.04.26 | 11254.56 | 0.0766 |
- 遼寧陷入經(jīng)濟(jì)負(fù)增長(zhǎng)泥潭:債務(wù)率三年翻番2016-07-09 05:07:30
- 法興銀行:歐元不可能再跌至周期性低位2016-07-09 05:07:48
- 南航A380盈利艱難拖累整體業(yè)績(jī) 商務(wù)客源不足成最大軟肋2016-07-09 04:07:55
- 互金進(jìn)入大規(guī)模排查階段 網(wǎng)貸平臺(tái)如何合規(guī)成重要課題2016-07-09 04:07:50
- 揭秘寶能系背后驚天銀團(tuán):調(diào)動(dòng)20多家金融機(jī)構(gòu)2016-07-09 04:07:25
- 銀行票據(jù)違規(guī)波瀾再起 寧波銀行曝32億風(fēng)險(xiǎn)事件2016-07-09 04:07:02
- 亞馬遜股價(jià)創(chuàng)歷史新高 市值逼近伯克希爾2016-07-09 04:07:50
- 楊冪穿棕色西裝 長(zhǎng)卷發(fā)披肩溫柔干練
- 坐上高鐵專(zhuān)列,百名江蘇游客麗水看村晚
- 《江蘇省道路運(yùn)輸條例》將作全面修訂
- 哈爾濱旅游為何能火出圈?寵客就在方方面面
- 寒假里孩子如何預(yù)防近視?
- 2023年重慶市屬重點(diǎn)國(guó)企研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入達(dá)58.3億
- 貴州圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求完善全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)
- 貴安新區(qū):改革農(nóng)村“四塊地” “三項(xiàng)收入”升
- 黔南州立足資源稟賦加快構(gòu)建現(xiàn)代化工產(chǎn)業(yè)體系
- 商務(wù)部:提升加工貿(mào)易發(fā)展水平 助推貿(mào)易大國(guó)進(jìn)
- 預(yù)防感染H7N9禽流感:吃雞排和火鍋涮肉需謹(jǐn)慎
- 船游歐洲 一場(chǎng)春光與水影的邂逅(圖)
- 香港致力保持旅游中心地位 經(jīng)典景點(diǎn)成王牌(圖
- 香港“神醫(yī)”賣(mài)毒藥 自稱(chēng)師承御醫(yī)不乏明星求診
- 中國(guó)區(qū)拉動(dòng) 保時(shí)捷創(chuàng)三月全球銷(xiāo)量記錄
- 產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)持續(xù)細(xì)分 長(zhǎng)安福特否認(rèn)產(chǎn)能受限
- 發(fā)改委:因漲幅低于50塊錢(qián)每噸 油價(jià)不調(diào)整
- 數(shù)據(jù):科比4月出場(chǎng)時(shí)間生涯新高 一數(shù)據(jù)不遜喬
- 科比報(bào)銷(xiāo)湖人難成最強(qiáng)第八 火箭需看馬刺臉色行
- 職場(chǎng)關(guān)注:蘇泊爾創(chuàng)始人談二次創(chuàng)業(yè)
- 《江蘇省道路運(yùn)輸條例》將作全面修訂
- 2023年重慶市屬重點(diǎn)國(guó)企研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入達(dá)58.3億元
- 貴州圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求完善全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)
- 貴安新區(qū):改革農(nóng)村“四塊地” “三項(xiàng)收入”升起來(lái)
- 黔南州立足資源稟賦加快構(gòu)建現(xiàn)代化工產(chǎn)業(yè)體系
- 文化和旅游部產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目服務(wù)平臺(tái)第三十六期精品項(xiàng)目交流對(duì)接活動(dòng)在
- 云南省茶產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展政策支持資金申報(bào)指南印發(fā)
- “演藝臺(tái)湖·中國(guó)交通廣播我是小主播”全國(guó)展
- 2024年元旦全世界人口將達(dá)多少?
- 專(zhuān)訪國(guó)研院副院長(zhǎng)劉卿:中國(guó)春季外交“遍地開(kāi)
- 韓國(guó)總統(tǒng)12年來(lái)首訪日本,兩國(guó)關(guān)系重建還面臨
- 韓媒披露:韓政府官員上周秘訪日本,要求岸田
- 美國(guó)“毒火車(chē)”引發(fā)環(huán)境災(zāi)難 科研人員發(fā)現(xiàn)水中
- 為中俄關(guān)系定向領(lǐng)航 為世界注入更多穩(wěn)定性——
- 外交部發(fā)言人:習(xí)近平主席對(duì)俄羅斯的國(guó)事訪問(wèn)
- 國(guó)家主席習(xí)近平任免駐外大使
- 2023深圳國(guó)際8K超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)在深召
- 海南省高院發(fā)布2023年度十大典型案例
- 蘭州高新區(qū):開(kāi)展消防安全督導(dǎo)檢查
- 貴陽(yáng)探索執(zhí)法前置助力營(yíng)商環(huán)境提升
- 貴州:“法律明白人”實(shí)現(xiàn)行政村全覆蓋
- 甘肅法院受理案件(含舊存)64.35萬(wàn)件
- 2023年貴州省紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)立案19421件
- 貴州平塘:多措并舉筑牢全民禁毒防線
- 一個(gè)苗寨鄉(xiāng)村小學(xué)里的“澳門(mén)情”
- 多部門(mén)派出工作組赴河南湖北協(xié)助指導(dǎo)低溫雨雪冰凍災(zāi)害防范應(yīng)對(duì)工
- 公安機(jī)關(guān)圓滿完成2023年大型活動(dòng)安保工作任務(wù)
- 短劇追求極致爽感要不得
- 電影《煙火人間》全國(guó)首映禮在京舉行
- 耗資3億,換不回胡歌、劉亦菲
- “演藝臺(tái)湖·中國(guó)交通廣播我是小主播”全國(guó)展演總決選收官
- 國(guó)產(chǎn)電影:延續(xù)新年好開(kāi)局需要強(qiáng)實(shí)力
- 電影《第二十條》定檔大年初一,張藝謀第三次進(jìn)軍春節(jié)檔
- 2024年春晚進(jìn)行首次彩排
- 系列首部3月1日重映 《沙丘2》升級(jí)未來(lái)世界
- 中國(guó)大型長(zhǎng)征文化沉浸式演藝《偉大轉(zhuǎn)折》將于15日首演
- 《2024湖南衛(wèi)視芒果TV春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)》2月3日晚直播